支持的国家和地区
共 34 个国家和地区,覆盖北美、欧洲、亚太、中东与拉美。
| 国家和地区 | ISO | 行政区 | 城市 | 邮编格式 | 证件号码 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | US | 51 | 612 | us✓ | 社会安全号 (SSN) | USD |
| 加拿大 | CA | 13 | 233 | ca✓ | 社会保险号 (SIN) | CAD |
| 英国 | GB | 4 | 302 | gb✓ | 国民保险号 (NINO) | GBP |
| 澳大利亚 | AU | 8 | 188 | numeric4✓ | 税号 (TFN) | AUD |
| 新西兰 | NZ | 17 | 110 | numeric4✓ | 税号 (IRD) | NZD |
| 德国 | DE | 16 | 349 | numeric5✓ | 身份证号 | EUR |
| 法国 | FR | 13 | 319 | numeric5✓ | 社会保障号 (INSEE) | EUR |
| 意大利 | IT | 20 | 332 | numeric5✓ | 税务代码 (Codice Fiscale) | EUR |
| 西班牙 | ES | 19 | 297 | numeric5✓ | 身份证号 (DNI) | EUR |
| 葡萄牙 | PT | 20 | 225 | pt✓ | 纳税人号 (NIF) | EUR |
| 荷兰 | NL | 12 | 217 | nl✓ | 公民服务号 (BSN) | EUR |
| 瑞典 | SE | 21 | 165 | se✓ | 个人身份号 (Personnummer) | SEK |
| 挪威 | NO | 15 | 116 | numeric4✓ | 出生号 (Fødselsnummer) | NOK |
| 波兰 | PL | 16 | 272 | pl✓ | 个人身份号 (PESEL) | PLN |
| 俄罗斯 | RU | 83 | 408 | numeric6✓ | 个人保险账号 (СНИЛС) | RUB |
| 中国 | CN | 31 | 399 | numeric6✓ | 居民身份证号 | CNY |
| 中国台湾 | TW | 4 | 70 | numeric3~ | 身分證統一編號 | TWD |
| 中国香港 | HK | 18 | 149 | —~ | 香港身份證號碼 | HKD |
| 中国澳门 | MO | 1 | 5 | —~ | 澳門居民身份證號碼 | MOP |
| 日本 | JP | 47 | 423 | jp✓ | 个人编号 (マイナンバー) | JPY |
| 韩国 | KR | 17 | 130 | numeric5✓ | 居民登录号 | KRW |
| 印度 | IN | 36 | 369 | numeric6✓ | 永久账号 (PAN) | INR |
| 印度尼西亚 | ID | 38 | 224 | numeric5✓ | 身份证号 (NIK) | IDR |
| 马来西亚 | MY | 16 | 199 | numeric5✓ | 身份证号 (MyKad) | MYR |
| 新加坡 | SG | 1 | 19 | numeric6✓ | 身份证号 (NRIC) | SGD |
| 泰国 | TH | 77 | 253 | numeric5✓ | 公民身份证号 | THB |
| 越南 | VN | 34 | 245 | numeric6~ | 公民身份证号 | VND |
| 阿联酋 | AE | 7 | 59 | numeric5~ | 身份证号 (Emirates ID) | AED |
| 沙特阿拉伯 | SA | 13 | 112 | numeric5~ | 国民身份证号 | SAR |
| 以色列 | IL | 7 | 131 | numeric5~ | 国民身份证号 | ILS |
| 土耳其 | TR | 81 | 313 | numeric5✓ | 国民身份证号 (T.C. Kimlik) | TRY |
| 巴西 | BR | 27 | 324 | br✓ | 个人税号 (CPF) | BRL |
| 墨西哥 | MX | 32 | 320 | numeric5✓ | 人口登记码 (CURP) | MXN |
| 南非 | ZA | 9 | 205 | numeric4✓ | 身份证号 | ZAR |
「邮编格式」列中标注 ✓ 表示邮编来自 GeoNames 的真实数据;标注 ~ 表示该国无权威数据源,按格式生成。